ABEMAの婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』に登場する男性の出演者メンバー!
通称「とけマリ」と呼ばれていて、婚活ビギナーの女性3人が、30日後の結婚式までにハイスペ男性30人の中から結婚相手を探すという、かなり攻めたルールの番組です。
男性陣は、公式情報でも平均年収2000万円超・平均年齢30.6歳と紹介されており、経営者・医師・モデル・元アスリート・起業家など、かなり個性の強いメンバーがそろっています。
この記事では、時計じかけのマリッジ男性メンバーの
・男性メンバー30人の一覧
・年収ランキング
・年齢順プロフィール
・インスタやX、YouTube情報
について、2026年5月14日時点で公開されている公式情報をもとに整理していきます。
バチェロレッテ4 全メンバーのその後や現在は?結婚や公式インスタの更新情報!
時計じかけのマリッジ男性一覧!参加者メンバーはどんな人?
『時計じかけのマリッジ』に登場する男性メンバーは、全部で30人です。
公式サイトでは、男性メンバーが「ハイスペ男子のランキング」として紹介されており、年収順・年齢順で確認できるようになっています。
まずは、2026年5月14日時点で分かっている男性メンバーの基本情報を一覧で見ていきましょう。
| 名前 | 年齢 | 年収 | 職業・特徴 |
|---|---|---|---|
| タカユキ | 未公表 | 未公表 | 独身では得られない幸福を求める男性 |
| チェン | 28歳 | 1億円 | 日本育ちの東大卒エリート |
| ケン | 未公表 | 未公表 | 全国から患者が集まる凄腕歯科医 |
| ハルヒコ | 未公表 | 未公表 | 南青山などで複数店舗を経営 |
| キョウスケ | 31歳 | 4000万円 | 仕事が充実しているので結婚したい男性 |
| ショウゴ | 31歳 | 3000万円 | 漢気あふれる高卒叩き上げ経営者 |
| ヒロキ | 未公表 | 未公表 | ゴルフを愛する高身長経営者 |
| ダイスケ | 未公表 | 未公表 | 強い信念と肉体を持つストイック男 |
| ハルオ | 未公表 | 未公表 | 苦節を乗り越えたエンターテイナー |
| シュン | 32歳 | 1400万円 | カナダの名門大学卒の帰国子女 |
| A・ダイチ | 27歳 | 1300万円 | 7店舗を経営する花屋のオーナー |
| リュウヤ | 未公表 | 未公表 | 元自衛隊出身の体育会系男子 |
| コウキ | 未公表 | 未公表 | 日本一グルメな医師 |
| リュウ | 未公表 | 未公表 | 中国生まれアメリカ育ちの起業家 |
| ソラ | 27歳 | 1100万円 | ある競技で日本一の元アスリート |
| ダイキ | 未公表 | 未公表 | ヘッドハントされた元外資系コンサル |
| ジュンイチ | 未公表 | 未公表 | 元消防士のパーソナルトレーナー |
| T・ダイチ | 未公表 | 未公表 | 20代で結婚を決断する男に憧れる男性 |
| ガンホン | 未公表 | 未公表 | 日本育ちの「THE韓国男子」 |
| ケイ | 未公表 | 未公表 | 慶應幼稚舎出身のスポーツ男子 |
| シンペイ | 未公表 | 未公表 | 22歳で起業した九州男児 |
| ジュンヤ | 未公表 | 未公表 | ミスタージャパングランプリ |
| リョウスケ | 未公表 | 未公表 | 夢を追う癒し系テレビ局員 |
| S・リョウ | 29歳 | 700万円 | 大手勤務の会社員兼モデル |
| ナオキ | 未公表 | 未公表 | 日本一を目指すバーテンダー |
| キズク | 未公表 | 未公表 | 沖縄出身のファッションモデル |
| マサト | 未公表 | 未公表 | 救急救命士の資格を持つモデル |
| マーティン | 未公表 | 未公表 | ハリウッドも視野に入れるタレント |
| Y・リョウ | 28歳 | 360万円 | 国立大の非常勤講師兼モデル |
| レオ | 32歳 | 120万円 | 月10万円で暮らす夢追う国際起業家 |
一覧で見ると、やはり経営者・医師・外資系・モデル・元アスリートなど、かなり幅広い職業の男性が集まっていることが分かります。
ただ、全員が「高収入の完璧な男性」というより、年収120万円のレオさんや、年収360万円のY・リョウさんのように、生き方や価値観で勝負するタイプの男性もいるのが面白いところです。

時計じかけのマリッジ男性メンバーの年収ランキングは?
ここからは、男性メンバーの年収ランキングを見ていきます。
公式サイトでは第1話時点から年収順ランキングが公開されており、最高年収はチェンさんの1億円です。
ただし、タカユキさん・ケンさん・ハルヒコさんなど、一部メンバーは順位だけ公開されているものの、具体的な年収額は「?」表記になっています。
そのため、以下では2026年5月14日現在で確認できる年収額と、公式で第1話時点に公開されたランキング順位を分けて整理します。
| 公式順位 | 名前 | 2026年5月14日時点で分かる年収 | 職業・特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | タカユキ | 未公表 | 独身では得られない幸福を求める男性 |
| 1位 | チェン | 1億円 | 日本育ちの東大卒エリート |
| 3位 | ケン | 未公表 | 全国から患者が集まる凄腕歯科医 |
| 4位 | ハルヒコ | 未公表 | 南青山などで複数店舗を経営 |
| 5位 | キョウスケ | 4000万円 | 仕事が充実しているので結婚したい男性 |
| 6位 | ショウゴ | 3000万円 | 漢気あふれる高卒叩き上げ経営者 |
| 6位 | ヒロキ | 未公表 | ゴルフを愛する高身長経営者 |
| 8位 | ダイスケ | 未公表 | 強い信念と肉体を持つストイック男 |
| 8位 | ハルオ | 未公表 | 苦節を乗り越えたエンターテイナー |
| 10位 | シュン | 1400万円 | カナダの名門大学卒の帰国子女 |
| 11位 | A・ダイチ | 1300万円 | 7店舗を経営する花屋のオーナー |
| 15位 | ソラ | 1100万円 | ある競技で日本一の元アスリート |
| 24位 | S・リョウ | 700万円 | 大手勤務の会社員兼モデル |
| 29位 | Y・リョウ | 360万円 | 国立大の非常勤講師兼モデル |
| 30位 | レオ | 120万円 | 月10万円で暮らす夢追う国際起業家 |
年収が公表されているメンバーだけで見ると、トップはチェンさんの1億円です。
続いて、キョウスケさんが4000万円、ショウゴさんが3000万円、シュンさんが1400万円、A・ダイチさんが1300万円、ソラさんが1100万円と続きます。
このあたりは、数字だけ見てもかなりインパクトがありますね。
一方で、年収120万円のレオさんが30位に入っているのも、とけマリらしいポイントです。
単純に年収が高い人を選ぶだけならランキング上位が有利に見えますが、結婚となると価値観・生活感・将来性・一緒にいて安心できるかも大切になってきます。

時計じかけのマリッジ男性メンバーの年齢順は?
次に、男性メンバーを年齢順で整理していきます。
公式情報では男性陣の平均年齢は30.6歳と紹介されていますが、全員分の年齢が公開されているわけではありません。
2026年5月14日時点で年齢が確認できるメンバーを並べると、以下のようになります。
| 年齢順 | 名前 | 年齢 | 年収 | 職業・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | A・ダイチ | 27歳 | 1300万円 | 7店舗を経営する花屋のオーナー |
| 1位 | ソラ | 27歳 | 1100万円 | ある競技で日本一の元アスリート |
| 3位 | チェン | 28歳 | 1億円 | 日本育ちの東大卒エリート |
| 3位 | Y・リョウ | 28歳 | 360万円 | 国立大の非常勤講師兼モデル |
| 5位 | S・リョウ | 29歳 | 700万円 | 大手勤務の会社員兼モデル |
| 6位 | キョウスケ | 31歳 | 4000万円 | 仕事が充実しているので結婚したい男性 |
| 6位 | ショウゴ | 31歳 | 3000万円 | 漢気あふれる高卒叩き上げ経営者 |
| 8位 | シュン | 32歳 | 1400万円 | カナダの名門大学卒の帰国子女 |
| 8位 | レオ | 32歳 | 120万円 | 月10万円で暮らす夢追う国際起業家 |
年齢が判明しているメンバーだけを見ると、27歳から32歳までの男性が中心です。
とくに20代後半でも、A・ダイチさんやソラさんのようにすでに事業をしている男性がいるため、年齢以上に落ち着いた印象を受ける人も多いかもしれません。
また、30代前半にはキョウスケさん、ショウゴさん、シュンさん、レオさんがいて、仕事や人生観の差がかなりはっきり出ています。
20代後半の男性メンバー
20代後半で年齢が確認できる男性メンバーは、A・ダイチさん、ソラさん、チェンさん、Y・リョウさん、S・リョウさんです。
この世代は、若さがありながらも、すでに仕事で結果を出している男性が多い印象です。
| 名前 | 年齢 | 年収 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| A・ダイチ | 27歳 | 1300万円 | 7店舗を経営する花屋のオーナー |
| ソラ | 27歳 | 1100万円 | 元アスリートで、行動力のあるタイプ |
| チェン | 28歳 | 1億円 | 東大卒エリートで年収ランキング上位 |
| Y・リョウ | 28歳 | 360万円 | 国立大の非常勤講師兼モデル |
| S・リョウ | 29歳 | 700万円 | 大手勤務の会社員兼モデル |
20代後半メンバーで特に目立つのは、やはりチェンさんです。
28歳で年収1億円という数字はかなり強く、番組内でも最初から注目されやすい存在と言えます。
ただ、A・ダイチさんやソラさんも、27歳で1000万円を超える年収が公開されているため、こちらもかなりハイスペックです。

30代前半の男性メンバー
30代前半で年齢が確認できる男性メンバーは、キョウスケさん、ショウゴさん、シュンさん、レオさんです。
20代後半メンバーと比べると、仕事の実績や人生観に深みが出てきやすい年代ですね。
| 名前 | 年齢 | 年収 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| キョウスケ | 31歳 | 4000万円 | 仕事が充実しているので結婚したい男性 |
| ショウゴ | 31歳 | 3000万円 | 漢気あふれる高卒叩き上げ経営者 |
| シュン | 32歳 | 1400万円 | カナダ名門大学卒の帰国子女 |
| レオ | 32歳 | 120万円 | 月10万円で暮らす夢追う国際起業家 |
30代前半メンバーは、同じ年代でもかなりタイプが分かれています。
キョウスケさんやショウゴさんは、年収面でもかなり安定感のあるタイプに見えます。
一方で、レオさんは年収120万円ながら「夢を追う国際起業家」として紹介されており、まさに価値観が試される存在です。
結婚相手として考えたときに、今の安定を取るのか、将来性や一緒に夢を見る感覚を取るのか。ここは女性陣の選択にも大きく関わってきそうですね。




コメント